Bilan de la saison 2009
Sélection et participation aux Championnat d’Europe Dames à Charlottenlund, Danemark.
Obtention de la maturité fédérale.
Maintien dans le Cadre National B
Résultats de la saison :
| 3 ème | Europa Cup de Lugano | |
| 52 ème | ISAF World Cup de Palma, Espagne | |
| 28 ème | ISAF World Cup de Hyères, France | |
| 52 ème | Championnat d’Europe à Charlottenlund, Danemark | |
| 2 ème | Championnat de Suisse à St-Moritz, Silvaplana | |
| 43 ème | ISAF World Cup de Weymouth, Angleterre | |
| 2 ème | Championnat de Méditerranée à Marseillan, France | |
| 8 ème | Grand Prix de l’Armistice, Hourtin, France | |
| 1 ère | Championnat de Suisse par points | |
| 4 ème | Sail Brisbane, Australie | |
| 7 ème | Sail Sydney, Australie | |
| 12 ème | ISAF World Cup Melbourne, Australie | |
| 9 ème | Championnat d'Australie à Adélaïde, Australie |
Au 31 décembre 2009, mon classement mondial ISAF en Laser Radial : 102/492 concurrentes (dames).












